Technical Library  |   Newsletter   |   Events   |   About Dynamic Foundation Testing   |   Links       Search
 
  PDI
Línea de Productos
Sobre PDI
Contacte PDI
Agentes Mundiales
Login del Usuario

en inglés


GRL
Home
 
GRLWEAP Hammer Database File

The most current GRLWEAP Hammer Database File release date is:
November 13, 2006

Download the current GRLWEAP Hammer Database File

 English UnitsSI Units
IDHammer ManufacturerHammer ModelHammer TypeEnergy/Power
(kip-ft)/(kW)
Ram Weight
(kips)
Stroke
(ft)
Energy/Power
(kJ)/(kW)
Ram Weight
(kN)
Stroke
(m)
777 APE 100 VIB1940.318301941.41530
778 APE 100E VIB1940.144301940.64230
779 APE 100HF VIB2600.144432600.64243
595 APE 10-60 ECH80204108.48891.22
772 APE 15 VIB59.670.1083059.670.48130
780 APE 150 VIB2600.144302600.64230
782 APE 150HF VIB4660.32434661.42443
781 APE 150T VIB2600.17302600.75930
594 APE 15-60 ECH150305203.4133.51.52
773 APE 20 VIB59.670.1538.359.670.66838.3
783 APE 200 VIB4660.289304661.28430
791 APE 200-6 VIB4700.433304701.92730
784 APE 200T VIB4660.34130.834661.51730.83
785 APE 200T HF VIB7380.341437381.51743
774 APE 20E VIB59.670.1538.359.670.66838.3
770 APE 3 VIB10.580.00438.310.580.01938.3
786 APE 300 VIB7380.342257381.52225
787 APE 400B VIB7380.7823.337383.47123.33
596 APE 400U ECH400805542.43561.52
591 APE 5.4mT ECH26122.1735.2653.40.66
775 APE 50 VIB1940.233301941.03730
776 APE 50E VIB1940.233301941.03730
771 APE 6 VIB10.580.00938.310.580.03838.3
788 APE 600 VIB8001.05223.38004.68123.3
592 APE 7.2mT ECH51.316.23.1769.5672.090.97
598 APE 750U ECH749.71119.9536.251016.6533.791.9
599 APE D 100-13 OED278.922.0313.08378.1998.0343.99
577 APE D 100-42 OED248.0622.0513.08336.3798.1223.99
584 APE D 12-42 OED29.772.64612.3340.3611.7753.76
582 APE D 125-42 OED310.0827.56313.08420.47122.6553.99
586 APE D 128-42 OED314.4328.211.15426.37125.493.4
587 APE D 138-42 OED338.9630.411.15459.63135.283.4
570 APE D 1-42 OED1.950.3086.672.651.3712.03
588 APE D 160-42 OED393.3735.2811.15533.41156.9963.4
579 APE D 16-42 OED39.693.52812.3353.8215.73.76
589 APE D 180-42 OED435.3639.6511.15590.34176.4433.4
571 APE D 19-42 OED47.134.18912.563.918.6413.81
593 APE D 220-42 OED540.8148.4614.1733.34215.6474.3
590 APE D 225-42 OED554.5349.616751.94220.724.88
581 APE D 25-42 OED62.015.51213.0884.0924.5283.99
572 APE D 30-42 OED74.426.61513.08100.9129.4373.99
585 APE D 36-26 OED89.37.93813.08121.0935.3243.99
573 APE D 36-42 OED89.37.93813.08121.0935.3243.99
574 APE D 46-42 OED114.1110.14313.08154.7345.1363.99
583 APE D 50-42 OED124.0311.02513.08168.1949.0613.99
575 APE D 62-42 OED153.813.67113.08208.5560.8363.99
576 APE D 80-42 OED198.4517.6413.08269.178.4983.99
569 APE D 8-22 OED17.941.76412.524.327.8483.81
578 APE D 8-42 OED19.81.7612.526.857.8323.81
789 APE Tan 400 VIB14761.36823.3314766.08823.33
790 APE Tan 600 VIB18002.10523.318009.36723.3
541 BANUT 3 Tonnes ECH17.346.612.6223.5229.4140.8
542 BANUT 4 Tonnes ECH23.148.822.6231.3839.2490.8
543 BANUT 5 Tonnes ECH28.9211.022.6239.2149.0390.8
544 BANUT 6 Tonnes ECH34.7213.232.6247.0758.8730.8
545 BANUT 7 Tonnes ECH40.4915.432.6254.968.6630.8
540 BANUT S10000 ECH86.8122.053.94117.7298.1221.2
535 BANUT S3000 ECH26.046.6153.9435.3129.4371.2
536 BANUT S4000 ECH34.728.823.9447.0939.2491.2
537 BANUT S5000 ECH43.4111.0253.9458.8649.0611.2
538 BANUT S6000 ECH52.0913.233.9470.6358.8731.2
539 BANUT S8000 ECH69.4517.643.9494.1778.4981.2
402 BERMINGH B200 OED182924.418.92.74
422 BERMINGH B200 5 OED21210.528.488.93.2
423 BERMINGH B2005 OED24.122.68932.7111.9262.74
406 BERMINGH B-21 OED53.254.6311.572.220.6043.51
403 BERMINGH B225 OED29.2539.7539.6613.352.97
401 BERMINGH B23 CED22.992.88.2131.1712.462.5
414 BERMINGH B23 5 CED22.992.88.2131.1712.462.5
415 BERMINGH B250 5 OED26.252.510.535.5911.1253.2
424 BERMINGH B2505 OED35.4311.84813.353.6
404 BERMINGH B300 OED40.313.7510.7554.6616.6883.28
410 BERMINGH B300 M OED40.313.7510.7554.6616.6883.28
425 BERMINGH B3005 OED35.4311.84813.353.6
416 BERMINGH B3505 OED47.2411.86417.83.6
405 BERMINGH B400 OED53.75510.7572.8822.253.28
412 BERMINGH B400 4.8 OED43.24.8958.5821.362.74
413 BERMINGH B400 5.0 OED455961.0222.252.74
411 BERMINGH B400 M OED53.75510.7572.8822.253.28
417 BERMINGH B4005 OED59511.88022.253.6
418 BERMINGH B4505 OED77.886.611.8105.6129.373.6
419 BERMINGH B5005 OED92.047.811.8124.8134.713.6
421 BERMINGH B550 C OED88118119.3348.952.44
420 BERMINGH B5505 OED108.569.211.8147.2140.943.6
431 BERMINGH B6005 OED160.9513.6411.8218.2560.6983.6
433 BERMINGH B6505 OED207.6817.611.8281.6178.323.6
432 BERMINGH B6505 C OED2532211.5343.0797.93.51
434 BERMINGH B-9 OED21210.528.488.93.2
530 BRUCE SGH-0312 ECH26.046.613.9435.3129.4141.2
531 BRUCE SGH-0512 ECH43.4211.023.9458.8849.0391.2
532 BRUCE SGH-0712 ECH60.815.4323.9482.4568.6721.2
533 BRUCE SGH-1012 ECH86.8622.0463.94117.7898.1051.2
625 BRUCE SGH-1212 ECH104.2526.463.94141.37117.7471.2
626 BRUCE SGH-1312 ECH112.9228.663.94153.12127.5371.2
627 BRUCE SGH-1315 ECH141.0128.664.92191.21127.5371.5
628 BRUCE SGH-1412 ECH121.6330.873.94164.93137.3711.2
629 BRUCE SGH-1415 ECH151.8830.874.92205.95137.3711.5
630 BRUCE SGH-1612 ECH138.9635.273.94188.43156.9511.2
631 BRUCE SGH-1615 ECH173.5335.274.92235.3156.9511.5
632 BRUCE SGH-1618 ECH208.0935.275.9282.17156.9511.8
633 BRUCE SGH-1619 ECH219.7335.276.23297.96156.9511.9
634 BRUCE SGH-1812 ECH156.3439.683.94212176.5761.2
635 BRUCE SGH-1815 ECH195.2339.684.92264.73176.5761.5
636 BRUCE SGH-2012 ECH173.7144.093.94235.56196.21.2
637 BRUCE SGH-2015 ECH216.9244.094.92294.15196.21.5
638 BRUCE SGH-2312 ECH199.850.713.94270.93225.6591.2
639 BRUCE SGH-2315 ECH249.4950.714.92338.31225.6591.5
640 BRUCE SGH-3012 ECH260.5966.143.94353.36294.3231.2
641 BRUCE SGH-3013 ECH282.4266.144.27382.96294.3231.3
642 BRUCE SGH-3015 ECH325.4166.144.92441.25294.3231.5
643 BRUCE SGH-4012 ECH347.4788.193.94471.17392.4451.2
644 BRUCE SGH-4212 ECH364.8492.63.94494.73412.071.2
645 BRUCE SGH-5012 ECH434.31110.233.94588.92490.5231.2
396 BSP CG180 ECH131.9226.4544.99178.89117.721.52
397 BSP CG210 ECH153.9130.8634.99208.7137.341.52
398 BSP CG240 ECH175.935.2724.99238.52156.961.52
399 BSP CG270 ECH197.8839.6814.99268.33176.581.52
400 BSP CG300 ECH219.8744.094.99298.14196.21.52
379 BSP CX110 ECH78.1119.843.94105.9288.291.2
600 BSP CX165 ECH120.9324.2494.99163.98107.911.52
601 BSP CX180 ECH131.9226.4544.99178.89117.721.52
602 BSP CX210 ECH153.9130.8634.99208.7137.341.52
603 BSP CX240 ECH175.935.2724.99238.52156.961.52
604 BSP CX270 ECH197.8839.6814.99268.33176.581.52
605 BSP CX300 ECH219.8744.094.99298.14196.21.52
374 BSP CX40 ECH28.216.6134.2738.2529.431.3
375 BSP CX50 ECH37.618.8184.275139.241.3
376 BSP CX60 ECH47.0111.0224.2763.7549.051.3
377 BSP CX75 ECH52.0713.2273.9470.6158.861.2
378 BSP CX85 ECH60.7515.4313.9482.3868.671.2
391 BSP HA30 ECH260.3766.1353.94353.07294.31.2
392 BSP HA40 ECH347.1688.183.94470.76392.41.2
380 BSP HH1.5 ECH16.253.3034.9222.0414.6981.5
386 BSP HH11-1.2 ECH95.5424.253.94129.56107.9121.2
393 BSP HH11-1.5 ECH119.3124.254.92161.78107.9121.5
387 BSP HH14-1.2 ECH121.5930.863.94164.87137.3271.2
394 BSP HH14-1.5 ECH151.8330.864.92205.88137.3271.5
388 BSP HH16-1.2 ECH138.8735.2723.94188.3156.961.2
395 BSP HH16-1.5 ECH173.5435.2724.92235.32156.961.5
389 BSP HH20 ECH173.5844.093.94235.38196.21.2
390 BSP HH20S ECH173.5844.093.94235.38196.21.2
381 BSP HH3 ECH26.026.6113.9435.2929.421.2
382 BSP HH5 ECH43.3711.023.9458.8249.0391.2
383 BSP HH7 ECH60.7815.4273.9482.4268.651.2
384 BSP HH8 ECH69.517.643.9494.2478.4981.2
385 BSP HH9 ECH78.1719.843.9410688.2881.2
369 BSP SL20 ECH14.113.3084.2719.1314.721.3
370 BSP SL30 ECH21.695.513.9429.4224.521.2
176 CONMACO C 100 ECH32.5103.2544.0744.50.99
179 CONMACO C 100E5 ECH5010567.844.51.52
177 CONMACO C 115 ECH37.3811.53.2550.6851.1750.99
180 CONMACO C 115E5 ECH57.511.5577.9751.1751.52
181 CONMACO C 125E5 ECH62.512.5584.7555.6251.52
182 CONMACO C 140 ECH4214356.9562.30.91
183 CONMACO C 160 ECH48.7516.25366.172.3120.91
191 CONMACO C 160 ** ECH51.7817.26370.2176.8070.91
184 CONMACO C 200 ECH6020381.36890.91
194 CONMACO C 200E5 ECH100205135.6891.52
185 CONMACO C 300 ECH90303122.04133.50.91
195 CONMACO C 300E5 ECH150305203.4133.51.52
171 CONMACO C 50 ECH155320.3422.250.91
192 CONMACO C 50E5 ECH255533.922.251.52
186 CONMACO C 5200 ECH100205135.6891.52
187 CONMACO C 5300 ECH150305203.4133.51.52
188 CONMACO C 5450 ECH225455305.1200.251.52
173 CONMACO C 550 ECH255533.922.251.52
174 CONMACO C 565 ECH32.56.5544.0728.9251.52
189 CONMACO C 5700 ECH350705474.6311.51.52
172 CONMACO C 65 ECH19.56.5326.4428.9250.91
193 CONMACO C 65E5 ECH32.56.5544.0728.9251.52
190 CONMACO C 6850 ECH510856691.56378.251.83
175 CONMACO C 80 ECH2683.2535.2635.60.99
178 CONMACO C 80E5 ECH408554.2435.61.52
521 DAWSON HPH1200 ECH8.722.33.7911.8210.2351.16
522 DAWSON HPH1800 ECH13.723.34.1618.6114.6851.27
523 DAWSON HPH2400 ECH17.324.1894.1323.4818.641.26
525 DAWSON HPH4500 ECH32.567.7164.2244.1534.3361.29
524 DAWSON HPH6500 ECH46.9810.254.5863.745.6121.4
526 DAWSON HPH9000 ECH66.310.4716.3389.9146.5961.93
3 DELMAG D 12 OED22.612.7510.830.6512.2373.29
37 DELMAG D 12-32 OED31.332.8211.8142.4812.5493.6
38 DELMAG D 12-42 OED33.32.8211.8145.1612.5493.6
39 DELMAG D 14-42 OED34.53.08611.8146.7813.7333.6
4 DELMAG D 15 OED27.093.310.836.7414.6853.29
5 DELMAG D 16-32 OED40.23.5211.7654.5115.6643.58
40 DELMAG D 19-32 OED42.44411.7657.5517.83.58
41 DELMAG D 19-42 OED43.24411.8658.6317.83.61
35 DELMAG D 19-52 OED43.24411.8658.6317.83.61
46 DELMAG D 21-42 OED55.754.631475.5920.6044.27
6 DELMAG D 22 OED40.614.919.555.0621.8492.9
7 DELMAG D 22-02 OED48.54.8513.4465.7721.5824.1
8 DELMAG D 22-13 OED48.54.8513.4465.7721.5824.1
9 DELMAG D 22-23 OED51.224.8513.4469.4521.5824.1
10 DELMAG D 25-32 OED66.345.5113.7689.9624.524.19
11 DELMAG D 30 OED59.736.69.580.9929.372.9
12 DELMAG D 30-02 OED66.26.613.4489.7629.374.1
13 DELMAG D 30-13 OED66.26.613.4489.7629.374.1
14 DELMAG D 30-23 OED73.796.613.44100.0629.374.1
15 DELMAG D 30-32 OED75.446.613.73102.2929.374.18
16 DELMAG D 36 OED83.827.9310.57113.6635.2883.22
17 DELMAG D 36-02 OED83.827.9312.98113.6635.2883.96
18 DELMAG D 36-13 OED83.827.9319.98113.6635.2886.09
19 DELMAG D 36-23 OED88.57.9312.9812035.2883.96
20 DELMAG D 36-32 OED90.567.9313.14122.835.2884.01
21 DELMAG D 44 OED90.159.59.52122.2542.2752.9
22 DELMAG D 46 OED107.0810.1410.57145.245.1233.22
23 DELMAG D 46-02 OED107.0810.1412.94145.245.1233.94
24 DELMAG D 46-13 OED96.5310.1412.94130.945.1233.94
25 DELMAG D 46-23 OED107.0810.1412.94145.245.1233.94
26 DELMAG D 46-32 OED122.1910.1413.1165.6945.1233.99
1 DELMAG D 5 OED10.511.19.6214.244.8952.93
47 DELMAG D 5-42 OED10.561.19.614.324.8952.93
27 DELMAG D 55 OED12511.8611.15169.5152.7773.4
28 DELMAG D 62-02 OED152.4513.6612.71206.7260.7873.87
29 DELMAG D 62-12 OED152.4513.6612.71206.7260.7873.87
30 DELMAG D 62-22 OED164.613.6613.26223.260.7874.04
36 DELMAG D 6-32 OED13.521.32210.2318.345.8833.12
31 DELMAG D 80-12 OED186.2417.6212.87252.5578.4093.92
32 DELMAG D 80-23 OED212.517.6213.05288.1578.4093.98
2 DELMAG D 8-22 OED20.11.7612.0527.257.8323.67
33 DELMAG D100-13 OED265.6722.06613.5360.2598.1944.11
43 DELMAG D120-42 OED301.7926.4511.81409.23117.7023.6
45 DELMAG D125-42 OED313.6327.5613.6425.29122.6424.15
44 DELMAG D150-42 OED377.3333.0711.81511.66147.1613.6
42 DELMAG D200-42 OED492.0444.0916.83667.21196.25.13
809 DKH DKH-713 ECH112.9228.663.94153.12127.5371.2
804 DKH PH-10 ECH86.7922.0453.94117.6998.11.2
805 DKH PH-13 ECH112.8328.6583.94153127.531.2
806 DKH PH-20 ECH216.9844.094.92294.22196.21.5
807 DKH PH-30 ECH325.4766.1354.92441.33294.31.5
808 DKH PH-40 ECH433.9688.184.92588.44392.41.5
801 DKH PH-5 ECH43.411.0233.9458.8449.051.2
802 DKH PH-7 ECH60.7515.4323.9482.3868.671.2
803 DKH PH-7S ECH60.7515.4323.9482.3868.671.2
372 FAIRCHLD F-32 ECH32.5510.85344.1448.2830.91
371 FAIRCHLD F-45 ECH4515361.0266.750.91
56 FEC D-18 OED39.73.9711.7653.8317.6673.58
50 FEC FEC 1200 OED22.52.758.1830.512.2372.49
51 FEC FEC 1500 OED27.093.38.2136.7414.6852.5
52 FEC FEC 2500 OED505.59.0967.7924.4752.77
53 FEC FEC 2800 OED55.996.169.0975.9327.4122.77
54 FEC FEC 3000 OED63.036.69.5585.4729.372.91
55 FEC FEC 3400 OED737.489.7698.9933.2862.97
350 HERA 1250 OED25.342.8099.0234.3612.52.75
351 HERA 1500 OED30.43.3719.0241.23152.75
349 HERA 1900 OED44.414.1910.660.2318.6463.23
352 HERA 2500 OED50.675.6189.0268.71252.75
353 HERA 2800 OED56.766.2929.0276.96282.75
354 HERA 3500 OED70.947.8659.0296.2352.75
355 HERA 5000 OED101.3511.2369.02137.43502.75
356 HERA 5700 OED115.5412.8099.02156.67572.75
357 HERA 6200 OED125.6713.9339.02170.41622.75
358 HERA 7500 OED152.0216.8549.02206.14752.75
359 HERA 8800 OED178.3719.7759.02241.87882.75
92 HITACHI HNC100 ECH86.7922.0453.94117.6998.11.2
93 HITACHI HNC125 ECH108.4927.5573.94147.12122.631.2
90 HITACHI HNC65 ECH56.4214.333.9476.563.771.2
91 HITACHI HNC80 ECH69.4317.6363.9494.1578.481.2
734 HMC 115+800 VIB5971.34720.45975.99420.4
564 HMC 119 ECH88224119.3397.91.22
722 HMC 13+200 VIB1490.35326.71491.56926.7
724 HMC 13H+200 VIB1640.35329.81641.56929.8
723 HMC 13S+200 VIB1490.35326.71491.56926.7
565 HMC 149 ECH11027.54149.16122.3751.22
566 HMC 187 ECH13834.54187.13153.5251.22
567 HMC 19D ECH143.5418.9815.5751.22
735 HMC 230+1600 VIB11932.69420.4119311.98820.4
725 HMC 25+220 VIB1640.60520.91642.69420.9
726 HMC 26+335 VIB2420.70525.62423.13925.6
727 HMC 26S+335 VIB2420.70525.62423.13925.6
560 HMC 28A ECH287437.9731.151.22
561 HMC 28B ECH217328.4831.150.91
720 HMC 3+28 VIB210.10826.8210.48326.8
721 HMC 3+75 VIB560.10836.1560.48336.1
568 HMC 38D ECH287437.9731.151.22
728 HMC 51+335 VIB2421.21119.52425.38919.5
729 HMC 51+535 VIB3771.21126.43775.38926.4
731 HMC 51+740 VIB4851.21127.54855.38927.5
730 HMC 51S+535 VIB3771.21126.43775.38926.4
562 HMC 62 ECH4611.5462.3851.1751.22
732 HMC 76+740 VIB4851.81621.74858.08321.7
733 HMC 76+800 VIB5971.81626.15978.08326.1
563 HMC 86 ECH6416486.7871.21.22
507 HPSI 1000 ECH5010567.844.51.52
501 HPSI 110 ECH4411459.6648.951.22
502 HPSI 150 ECH6015481.3666.751.22
503 HPSI 154 ECH61.615.4483.5368.531.22
508 HPSI 1605 ECH8316.65112.5573.871.52
504 HPSI 200 ECH80204108.48891.22
512 HPSI 2000 ECH80204108.48891.22
509 HPSI 2005 ECH95.119.025128.9684.6391.52
505 HPSI 225 ECH9022.54122.04100.1251.22
510 HPSI 3005 ECH154.3230.8655209.26137.3491.52
511 HPSI 3505 ECH176.3235.2655239.1156.9291.52
506 HPSI 650 ECH32.56.5544.0728.9251.52
998 HYPOTHET EX 4 OED23.382.758.531.712.2372.59
134 ICE 100-S OED1001012135.644.53.66
126 ICE 1070 CED72.6107.2698.4544.52.21
552 ICE 110-SH ECH37.7211.53.2851.1551.1751
703 ICE 11-23 VIB1640.4631.71642.04731.7
554 ICE 115 ECH4611.5462.3851.1751.22
553 ICE 115-SH ECH37.9511.53.351.4651.1751.01
135 ICE 120-S OED1201212.42162.7253.43.79
140 ICE 120S-15 OED132.451512.25179.666.753.73
713 ICE 1412B VIB5972.036215979.0621
881 ICE 1412BT VIB11931.66721.711937.41821.7
714 ICE 1412C VIB4702.02223470923
717 ICE 14-23 VIB1641.165351645.18435
716 ICE 14RF VIB2421.01338.32424.50838.3
556 ICE 160 ECH6416486.7871.21.22
555 ICE 160-SH ECH6416486.7871.21.22
120 ICE 180 CED8.131.734.711.037.6981.43
136 ICE 200-S OED100206135.6891.83
137 ICE 205-S OED1702010.5230.52893.2
701 ICE 216 VIB1300.4626.71302.04726.7
702 ICE 216E VIB1300.4626.71302.04726.7
557 ICE 220 ECH88224119.3397.91.22
718 ICE 22-23V VIB1640.91726.91644.07926.9
704 ICE 223 VIB2420.4638.32422.04738.3
719 ICE 22-30 VIB2500.91726.92504.07926.9
700 ICE 23-28 VIB210.09626.7210.42726.7
882 ICE 23-40 VIB300.19231.8300.85331.8
880 ICE 23RF VIB3840.83238.33843.70238.3
558 ICE 275 ECH11027.54149.16122.3751.22
883 ICE 28-35 VIB2611.15827.32615.15227.3
884 ICE 28RF-35 VIB2611.15827.32615.15227.3
127 ICE 30-S OED22.537.6730.5113.352.34
699 ICE 3117 VIB2351.12228.32354.99128.3
895 ICE 32RF VIB3911.15833.33915.15233.3
139 ICE 32-S OED26.01310.6735.2713.353.25
896 ICE 36RF VIB4311.30233.34315.79433.3
128 ICE 40-S OED40410.1754.2417.83.1
705 ICE 416L VIB2420.9226.72424.09426.7
121 ICE 422 CED23.1245.7831.3517.81.76
894 ICE 423 VIB3770.91538.33774.07338.3
129 ICE 42-S OED424.0910.4256.9618.2013.18
122 ICE 440 CED18.5644.6425.1717.81.41
708 ICE 44-30 VIB2421.3202425.78520
887 ICE 44-30V VIB2500.917262504.0826
709 ICE 44-50 VIB3771.326.73775.78526.7
710 ICE 44-65 VIB4851.327.54855.78527.5
888 ICE 44-70 VIB5850.91728.15854.0828.1
897 ICE 46RF VIB6781.6638.36787.38738.3
123 ICE 520 CED30.375.075.9941.1822.5621.83
130 ICE 60-S OED59.99710.4281.3531.153.18
124 ICE 640 CED40.6266.7755.0826.72.06
898 ICE 64RF VIB6631.15832.56635.15332.5
125 ICE 660 CED51.637.576.8270.0133.6872.08
711 ICE 66-65 VIB4851.9521.74858.67721.7
889 ICE 66-70 VIB5850.917235854.0823
891 ICE 66-70HS VIB5850.91626.75854.07826.7
712 ICE 66-80 VIB5971.9526.75978.67726.7
892 ICE 66-80HS VIB5970.91629.25974.07829.2
550 ICE 70 ECH217328.4831.150.91
131 ICE 70-S OED70710.1794.9231.153.1
551 ICE 75 ECH307.5440.6833.3751.22
890 ICE 7RF VIB1540.50738.31542.25438.3
132 ICE 80-S OED80812.42108.4835.63.79
706 ICE 812 VIB3751.8226.73758.09926.7
707 ICE 815 VIB3751.8426.73758.18826.7
133 ICE 90-S OED90910.17122.0440.053.1
368 ICE I-100 OED283.3423.61213.5384.21105.0734.11
360 ICE I-12 OED30.212.82111.540.9712.5533.51
361 ICE I-19 OED43.244.01512.358.6417.8673.75
362 ICE I-30 OED75.486.61512.6102.3529.4373.84
363 ICE I-36 OED90.677.9412.1122.9635.3333.69
364 ICE I-46 OED107.7410.14512.12146.145.1453.69
365 ICE I-62 OED164.9814.614.25223.7164.974.34
366 ICE I-80 OED212.417.713.5288.0178.7654.11
367 ICE I-8v2 OED17.61.761223.877.8323.66
715 ICE V125 VIB9841.04225.89844.63725.8
885 ICE V360 VIB7830.941257834.18625
886 ICE V360 T VIB15661.8812515668.3725
323 IHC S-120 ECH89.3713.486.63121.1959.9862.02
331 IHC S-1200 ECH891.05134.66.621208.27598.972.02
346 IHC S-1400 ECH1033.84147.9416.991401.89658.3372.13
324 IHC S-150 ECH110.0616.66.63149.2473.872.02
332 IHC S-1800 ECH1170.31667.051586.93738.72.15
325 IHC S-200 ECH145.64226.62197.4997.92.02
333 IHC S-2300 ECH1681.482546.622280.091130.32.02
326 IHC S-280 ECH205.3130.066.83278.4133.7672.08
318 IHC S-30 ECH21.73.5276.1529.4215.6961.88
320 IHC S-35 ECH25.536.633.8534.6129.5031.17
319 IHC S-40 ECH28.934.855.9639.2321.5821.82
327 IHC S-400 ECH292.644.26.62396.77196.692.02
328 IHC S-500 ECH366.0955.36.62496.41246.0852.02
329 IHC S-600 ECH443.54676.62601.44298.152.02
321 IHC S-70 ECH51.257.736.6369.4934.3982.02
344 IHC S-750 ECH550.7983.1096.63746.87369.8372.02
345 IHC S-800 ECH589.9788.1486.69800392.262.04
322 IHC S-90 ECH65.99.946.6389.3644.2332.02
330 IHC S-900 ECH658.3699.456.62892.73442.5522.02
340 IHC SC-110 ECH81.8917.464.69111.0477.6971.43
341 IHC SC-150 ECH109.3524.34.5148.28108.1351.37
342 IHC SC-200 ECH152.5130.25.05206.8134.391.54
343 IHC SC-250 ECH179.837.2564.83243.81165.7891.47
335 IHC SC-30 ECH21.813.765.829.5716.7321.77
336 IHC SC-40 ECH29.865.515.4240.524.521.65
337 IHC SC-50 ECH